经个人申请,各党支部审查,学院党委办初审,学院党委预审,现将我院2021年上半年109名拟接收中共预备党员公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 班级 | 
   
    | 1 | 江永鑫 | 金融201701 | 
   
    | 2 | 蒋珍 | 金融201702 | 
   
    | 3 | 袁敏 | 金融201702 | 
   
    | 4 | 杨梅 | 金融201702 | 
   
    | 5 | 何莉颖 | 金融201703 | 
   
    | 6 | 李奇诺 | 金融201703 | 
   
    | 7 | 张月 | 金融201703 | 
   
    | 8 | 黄雨 | 金融201704 | 
   
    | 9 | 任兴勇 | 金融201704 | 
   
    | 10 | 叶韵可 | 金融201704 | 
   
    | 11 | 薛瑜 | 金融201704 | 
   
    | 12 | 曾丽 | 金融201705 | 
   
    | 13 | 彭靖月 | 金融201705 | 
   
    | 14 | 黄朝晟 | 金融201707 | 
   
    | 15 | 陈勇 | 金融201707 | 
   
    | 16 | 林彬 | 金融201707 | 
   
    | 17 | 尹思洁 | 金融201707 | 
   
    | 18 | 周诗琪 | 金融201801 | 
   
    | 19 | 奉文龙 | 金融201801 | 
   
    | 20 | 张玥 | 金融201801 | 
   
    | 21 | 杨鹏堃 | 金融201801 | 
   
    | 22 | 杜理豪 | 金融201802 | 
   
    | 23 | 王雪 | 金融201802 | 
   
    | 24 | 叶学澜 | 金融201802 | 
   
    | 25 | 安洺东 | 金融201802 | 
   
    | 26 | 杜一璠 | 金融201803 | 
   
    | 27 | 范小红 | 金融201803 | 
   
    | 28 | 徐明翠 | 金融201803 | 
   
    | 29 | 张琬 | 金融201804 | 
   
    | 30 | 谢欣桐 | 金融201804 | 
   
    | 31 | 张龄之 | 金融201804 | 
   
    | 32 | 冯禹皓 | 金融201806 | 
   
    | 33 | 蒲鑫桔 | 金融201806 | 
   
    | 34 | 李毅超 | 金融201806 | 
   
    | 35 | 王一 | 金融201806 | 
   
    | 36 | 刘晓晓 | 金融201806 | 
   
    | 37 | 谢宇婷 | 金融201901 | 
   
    | 38 | 马宪瑶 | 金融201901 | 
   
    | 39 | 曾兴澜 | 金融201901 | 
   
    | 40 | 唐恬 | 金融201902 | 
   
    | 41 | 余丽莎 | 金融201902 | 
   
    | 42 | 甘雯筱 | 金融201903 | 
   
    | 43 | 高加惠 | 金融201904 | 
   
    | 44 | 黄朝泽宇 | 金融201904 | 
   
    | 45 | 唐诗雨 | 金融201904 | 
   
    | 46 | 莫栩 | 金融201905 | 
   
    | 47 | 侯博文 | 经济201701 | 
   
    | 48 | 刁欣怡 | 经济201702 | 
   
    | 49 | 李建勇 | 经济201702 | 
   
    | 50 | 周建名 | 经济201702 | 
   
    | 51 | 喻盛莲 | 经济201703 | 
   
    | 52 | 李凡 | 经济201801 | 
   
    | 53 | 雷鑫 | 经济201801 | 
   
    | 54 | 朱利 | 经济201801 | 
   
    | 55 | 杨力闻 | 经济201802 | 
   
    | 56 | 陈泽龙 | 经济201803 | 
   
    | 57 | 李文丽 | 经济201901 | 
   
    | 58 | 雷腾 | 经济201902 | 
   
    | 59 | 赵霜 | 经济201903 | 
   
    | 60 | 汪年琴 | 国贸201701 | 
   
    | 61 | 闫金兰 | 国贸201701 | 
   
    | 62 | 刘畅 | 国贸201702 | 
   
    | 63 | 陶馨萍 | 国贸201702 | 
   
    | 64 | 陈应 | 国贸201703 | 
   
    | 65 | 王屏舒 | 国贸201801 | 
   
    | 66 | 胡佳雨 | 国贸201902 | 
   
    | 67 | 李天悦 | 国贸201902 | 
   
    | 68 | 梁加宜 | 国贸201902 | 
   
    | 69 | 唐晓臻 | 国贸201902 | 
   
    | 70 | 刘晓慧 | 国贸201902 | 
   
    | 71 | 李秋兰 | 投资201701 | 
   
    | 72 | 李慧 | 投资201702 | 
   
    | 73 | 李涛 | 投资201702 | 
   
    | 74 | 罗鹏飞 | 投资201702 | 
   
    | 75 | 吴佳辉 | 投资201703 | 
   
    | 76 | 李嘉晨 | 投资201703 | 
   
    | 77 | 柏慧 | 投资201703 | 
   
    | 78 | 李珊 | 投资201703 | 
   
    | 79 | 皮晨灿 | 投资201801 | 
   
    | 80 | 陈嘉宇 | 投资201801 | 
   
    | 81 | 郭芷琳 | 投资201802 | 
   
    | 82 | 陈语 | 投资201802 | 
   
    | 83 | 肖淇夫 | 投资201802 | 
   
    | 84 | 唐萍萍 | 投资201802 | 
   
    | 85 | 林子喧 | 投资201901 | 
   
    | 86 | 陈蓝 | 投资201901 | 
   
    | 87 | 刘爽 | 投资201902 | 
   
    | 88 | 唐露 | 投资201902 | 
   
    | 89 | 朱伟永 | 区域经济硕2018 | 
   
    | 90 | 曾珍 | 农村发展硕2018 | 
   
    | 91 | 刘成 | 农村发展硕2018 | 
   
    | 92 | 何汶松 | 金融硕2019 | 
   
    | 93 | 何欣林 | 金融硕2019 | 
   
    | 94 | 周帆 | 农村发展硕2019 | 
   
    | 95 | 罗昊 | 农村发展硕2019 | 
   
    | 96 | 何玉琼 | 区域经济硕2019 | 
   
    | 97 | 汪开慧 | 区域经济硕2019 | 
   
    | 98 | 古凡 | 金融硕2020 | 
   
    | 99 | 刘灿 | 金融硕2020 | 
   
    | 100 | 唐琴雅 | 金融硕2020 | 
   
    | 101 | 雷梦 | 区域经济硕2020 | 
   
    | 102 | 肖棋方 | 区域经济硕2020 | 
   
    | 103 | 高建友 | 农村发展硕2020  | 
   
    | 104 | 刘桂宏 | 农村发展硕2020  | 
   
    | 105 | 赵庆林 | 农村发展硕2020  | 
   
    | 106 | 程晨 | 农村发展硕2020  | 
   
    | 107 | 张丽娟 | 农村发展硕2020  | 
   
    | 108 | 廖流源 | 农村发展硕2020  | 
   
    | 109 | 罗顺兰 | 林业经济管理硕2020 | 
  
 
 
 
公示期:2021年5月29日—2021年6月4日,若有异议请实名反馈至经济学院党委办公室(1教421室)。
电话:028-86291770,邮箱:1242077868@qq.com
 
经济学院党委
2021年5月29日